
Fabriqué en tube et en néoprène résistant, le boyau Lock -On de Coilhose résiste à l'abrasion et à l'huile.
Un renfort de corde de rayonne tressé à haute résistance offre une résistance supplémentaire.
Flexible et résistant au pliage, le boyau Lock-On résiste à des pressions allant jusqu'à 250 psi et à une température allant jusqu'à 175° F.
La conception des raccords Lock-On utilisés avec le boyau Lock-On élimine le besoin d'embouts ou de pinces et facilite l'installation et la réparation rapides et permanentes sur le terrain.
La couleur est l'or.
| # Pièce | D.I. de la boyau | D.E. de la boyau | Plage de température | Pression de travail @ 70°F |
| L14 | 1/4" | 1/2" | -40°F à + 176°F | 250 psi |
| L38 | 3/8" | 21/32" | -40°F à + 176°F | 250 psi |
| L12 | 1/2" | 13/16" | -40°F à + 176°F | 250 psi |
| # Pièce | D.I. de la boyau | Raccord | Longueur |
| L14R025 | 1/4" | 1/4" MPT | 25' |
| L14R050 | 1/4" | 1/4" MPT | 50' |
| L38R025 | 3/8" | 3/8" MPT | 25' |
| L38R050 | 3/8" | 3/8" MPT | 50' |
| # Pièce | D.I. de la boyau | Longueur |
| L14RM06 | 1/4" | 6' |
| L14RM25 | 1/4" | 25' |
| L14RM50 | 1/4" | 50' |
| L14RM100 | 1/4" | 100' |
| L14R | 1/4" | 500' (Bobine) |
| L38RM06 | 3/8" | 6' |
| L38RM25 | 3/8" | 25' |
| L38RM50 | 3/8" | 50' |
| L38RM100 | 3/8" | 100' |
| L38R | 3/8" | 350' (Bobine) |
| L12RM06 | 1/2" | 6' |
| L12RM25 | 1/2" | 25' |
| L12RM50 | 1/2" | 50' |
| L12RM100 | 1/2" | 100' |
| L12R | 1/2" | 250'(Bobine) |
Instructions de montage
Couper le boyau carré.
Lubrifier l'insert avec une solution d'eau savonneuse.
Insérer le raccord dans le boyau jusqu'à ce que le barbilon se trouve dans le boyau.
Placer l'extrémité du raccord contre la surface plane et saisir à 1 po de l'extrémité.
Pousser avec une force constante jusqu'à ce que l'extrémité du boyau soit à fond contre le bord intérieur du capuchon en plastique.
Lorsqu'il est pressurisé, le boyau Lock-On se contracte pour tenir le raccord et légèrement allongé, ce qui assure une prise positive du boyau Lock-On au raccord
Remarque: Les boyaux et raccords Lock-On sont conçus pour être utilisés ensemble.
N'utilisez pas d'autres modèles de boyaux avec des barbillons Lock-On ou des boyaux Lock-On avec d'autres modèles de raccords

Mâle rigide
| # Pièce | D.I. de la boyau | MPT |
| LRM0402 | 1/4" | 1/4" |
| LRM0404 | 1/4" | 1/4" |
| LRM0604 | 3/8" | 1/4" |
| LRM0606 | 3/8" | 3/8" |
| LRM0608 | 3/8" | 1/2" |
| LRM0808 | 1/2" | 1/2" |

Mâle pivotant
| # Pièce | D.I. de la boyau | MPT |
| LSM0404 | 1/4" | 1/4" |
| LSM0606 | 3/8" | 3/8" |
| LSM0808 | 1/2" | 1/2" |

Femme rigide
| # Pièce | D.I. de la boyau | FPT |
| LRF0404 | 1/4" | 1/4" |
| LRF0606 | 3/8" | 3/8" |
| LRF0808 | 1/2" | 1/2" |

Femelle pivotante
| # Pièce | D.I. de la boyau | FPT |
| LSF0404 | 1/4" | 1/4" |
| LSF0604 | 3/8" | 1/4" |
| LSF0606 | 3/8" | 3/8" |
| LSF0808 | 1/2" | 1/2" |

Joint d'accouplement à barbillon
| # Pièce | D.I. de la boyau |
| LS0404 | 1/4" |
| LS0606 | 3/8" |
| LS0808 | 1/2" |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.