Outils brasés sont approvisionnés en trois grades
Spécifiez lors de la commande:
AC-2 Pour les non ferreux
AC-5 Pour l'acier (usage général)
AC-6 Pour l'acier (finition)
| Forme de l'outil | Application générale | Direction | Taille de la tige |
| A - 0° Avance B - 15° Avance C - Nez carré D - 40° Avance E - 30° Avance F - Façades offset G - Tournage offset |
épaulement Tournant vers l'angle de plomb Rainures & façades Sous-cotation et chanfreinage Façades épaulement |
R - Droite L - Gauche |
Moins de 40 tige de taille est carré Exprimé en 1/16" N ° 16 = 16/16 ou 1 " carré La tige de taille #40 est rectangulaire Largeur de 1ère chiffre en incréments de 1/8" Hauteur du 2ème chiffre par incréments de 1/4" |

AR - À droite
AL - À gauche
Pour faire face à une épaule carrée


Pour se tourner vers une épaule carrée
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
|||||
| À droite | À gauche | X | Y | Z | R | T | W | L |
| AR-4 | AL-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
| AR-5 | AL-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 1/64 | 3/32 | 1/4 | 1/2 |
| AR-6 | AL-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/64 | 3/32 | 1/4 | 1/2 |
| AR-7 | AL-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 1/32 | 3/32 | 1/4 | 1/2 |
| AR-8 | AL-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 5/8 |
| AR-10 | AL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 5/32 | 3/8 | 3/4 |
| AR-12 | AL-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/32 | 3/16 | 7/16 | 13/16 |
| AR-16 | AL-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 1/4 | 9/16 | 1 |

BR - À droite
BL - À gauche

Pour une opération lourde d'ennui où une épaule carrée n'est pas nécessaire


Pour le tournage d'ébauche où un épaulement carré n'est pas nécessaire
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
|||||
| À droite | À gauche | X | Y | Z | R | T | W | L |
| BR-4 | BL-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/64 | 1/16 | 5/32 | 1/4 |
| BR-5 | BL-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
| BR-6 | BL-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/64 | 3/32 | 1/4 | 1/2 |
| BR-7 | BL-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 1/32 | 3/32 | 1/4 | 1/2 |
| BR-8 | BL-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 5/8 |
| BR-10 | BL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 5/32 | 3/8 | 3/4 |
| BR-12 | BL-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/32 | 3/16 | 7/16 | 13/16 |
| BR-16 | BL-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 1/4 | 9/16 | 1 |
| BR-20 | BL-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 8 | 1/32 | 5/16 | 5/8 | 1 |


Pour chanfreiner

Modifié pour faire face à l'épaule carrée.
Remarque: Alter outil semi-fini.
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Dimensions de la pointe du carbure |
||||
| X | Y | Z | T | W | L | |
| C-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 5/16 |
| C-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 3/32 | 5/16 | 3/8 |
| C-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 3/32 | 3/8 | 3/8 |
| C-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 3/32 | 7/16 | 1/2 |
| C-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/2 |
| C-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 5/8 | 5/8 |
| C-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 3/4 | 3/4 |
| C-16 | 1 | 1 | 7 | 1/4 | 1 | 3/4 |
| C-44 | 1/2 | 1 | 7 | 3/16 | 1/2 | 1/2 |


Pour le chanfreinage des dimensions extérieures et intérieures

Pour la sous-cotation et le chanfreinage
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
||||
| X | Y | Z | R | T | W | L | |
| D-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/64 | 1/16 | 1/4 | 5/16 |
| D-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 1/64 | 3/32 | 5/16 | 3/8 |
| D-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/64 | 3/32 | 3/8 | 1/2 |
| D-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 1/32 | 3/32 | 7/16 | 1/2 |
| D-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/32 | 1/8 | 1/2 | 1/2 |
| D-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 5/32 | 5/8 | 5/8 |
| D-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/32 | 3/16 | 3/4 | 3/4 |
| D-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 1/4 | 1 | 3/4 |



Pour le filetage universel, chanfreinage de 30°, entaillage ou sous-dépouille
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Dimensions de la pointe du carbure |
||||
| X | Y | Z | T | W | L | |
| E-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 5/16 |
| E-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 3/32 | 5/16 | 3/8 |
| E-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 3/32 | 3/8 | 1/2 |
| E-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/2 | 9/16 |
| E-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 5/8 | 5/8 |
| E-10 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 3/4 | 3/4 |

ER - À droite
EL
- À gauche

Pour le chanfreinage des dimensions extérieures et intérieures


Pour la sous-cotation et le chanfreinage
| Style d'outil | Dimensions de la tige | Dimension | Dimensions de la pointe du carbure |
|||||
| À droite | À gauche | X | Y | Z | S | T | W | L |
| ER-4 | EL-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/16 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
| ER-5 | EL-5 | 5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 1/16 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
| ER-6 | EL-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/16 | 3/32 | 1/4 | 3/8 |
| ER-8 | EL-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 3/32 | 1/8 | 5/16 | 5/8 |
| ER-10 | EL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 3/32 | 5/32 | 3/8 | 3/4 |
| ER-12 | EL-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/4 | 1/8 | 3/16 | 7/16 | 13/32 |
Outils brasés sont approvisionnés en trois grades. Précisez lors de la commande.
AC-2 Pour les non ferreux
AC-5 Pour l'acier (usage général)
AC-6 Pour l'acier (finition)
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.