
| # Pièce | La taille du tuyau |
| 8822 | 1/4" |
| 8823 | 3/8" |
| 8824 | 1/2" |
| 8826 | 3/4" |
| 8828 | 1" |
La série service intense de filtreurs, régulateurs et lubrificatuers a une réputation établie depuis longtemps pour établir des normes d'industrie par la qualité et la fiabilité inégalée. Les performances de haut niveau et la durabilité à long terme sont assurées par des caractéristiques telles que des éléments filtrants extra-larges, une régulation de l'air extrêmement proche, une atomisation de type brouillard positive et des corps en aluminium moulé sous pression.
| Options | Suffixe |
| Purgeur automatique | D |
| Élément 20 microns | F |
| Élément 12 microns | X |
| Bol en métal (avec voyant de niveau) | M |
| Protecteur de bol (pour unités 1/4", 3/8" et 1/2") | R |
Les options sont indiquées en ajoutant un tiret suivi du (des) suffixe (s) correspondant (s) dans l'ordre alphabétique au numéro de pièce.

| # Pièce | La taille du tuyau |
| 8922 | 1/4" |
| 8923 | 3/8" |
| 8924 | 1/2" |
| 8926 | 3/4" |
| 8928 | 1" |
Les options sont indiquées en ajoutant un tiret suivi du (des) suffixe (s) correspondant (s) dans l'ordre alphabétique au numéro de pièce.
| Option | Suffixe |
| Purgeur automatique | D* |
| Bol en métal sans voyant de niveau | M |
| Protecteur de bol (pour unités 1/4", 3/8" et 1/2") | R |
*Pour les unités 1/4" et 3/8" seulement. Les unités 1/2", 3/4" et 1" doivent utiliser le purgeur externe # 8861
Cotes de débit du filtre coalescent dans SCFM
| Pression d'entrée | La taille du tuyau 1/2" | La taille du tuyau 3/4" & 1" | Pression d'entrée | La taille du tuyau 1/2" | La taille du tuyau 3/4" & 1" |
| 10 | 4.3 | 16.2 | 160 | 30.5 | 114.3 |
| 20 | 6.1 | 22.7 | 170 | 32.2 | 120.8 |
| 30 | 7.8 | 29.3 | 180 | 33.9 | 127.3 |
| 40 | 9.5 | 35.8 | 190 | 35.7 | 133.9 |
| 50 | 11.3 | 42.3 | 200 | 37.4 | 140.4 |
| 60 | 13 | 48.9 | 210 | 39.2 | 147 |
| 70 | 14.8 | 55.4 | 220 | 40.9 | 153.5 |
| 80 | 16.5 | 62 | 230 | 42.7 | 160 |
| 90 | 18.3 | 68.5 | 240 | 44.4 | 166.6 |
| 100 | 20 | 75 | 250 | 46.2 | 173.1 |
| 110 | 21.7 | 81.6 | 260 | 47.9 | 179.6 |
| 120 | 23.5 | 88.1 | 270 | 49.6 | 186.2 |
| 130 | 25.2 | 94.7 | 280 | 51.4 | 192.7 |
| 140 | 27 | 101.2 | 290 | 53.1 | 199.2 |
| 150 | 28.7 | 107.7 | 300 | 54.9 | 205.8 |

| # Pièce | La taille du tuyau |
| 8802 | 1/4" |
| 8803 | 3/8" |
| 8804 | 1/2" |
| 8806 | 3/4" |
| 8808 | 1" |
Les options sont indiquées en ajoutant un tiret suivi du (des) suffixe (s) correspondant (s) dans l'ordre alphabétique au numéro de pièce.
| Option | Suffixe |
| Ressort basse pression (0-50 psi) | L |
| Ressort à haute pression (0-200 psi) | H |
| Inviolable | K |
| Support de fixation | P |
| # Pièce | La taille du tuyau |
| 8842 | 1/4" |
| 8843 | 3/8" |
| 8844 | 1/2" |
| 8846 | 3/4" |
| 8848 | 1" |
Les options sont indiquées en ajoutant un tiret suivi du (des) suffixe (s) correspondant (s) dans l'ordre alphabétique au numéro de pièce.
| Option | Suffixe |
| Bol en métal (avec voyant de niveau) | M |
| Protecteur de bol (pour unités 1/4", 3/8" et 1/2") | R |
| # Pièce | La taille du tuyau | Description |
| 8862AAG | 1/4" | Filtreur-Régulateur |
| 8882AAG | 1/4" | Filtreur-Régulateur-Lubrificateur |
| 8863AAG | 3/8" | Filtreur-Régulateur |
| 8883AAG | 3/8" | Filtreur-Régulateur-Lubrificateur |
| 8864AAG | 1/2" | Filtreur-Régulateur |
| 8884AAG | 1/2" | Filtreur-Régulateur-Lubrificateur |
| 8866AAG | 3/4" | Filtreur-Régulateur |
| 8886AAG | 3/4" | Filtreur-Régulateur-Lubrificateur |
| 8868AAG | 1" | Filtreur-Régulateur |
| 8888AAG | 1" | Filtreur-Régulateur-Lubrificateur |
Comprend un manomètre de 0-160 psi
| # Pièce | Description |
| Filtreur | |
| 8823-41L | Bol en polycarbonate 1/4" & 3/8" |
| 8824-41L | Bol en polycarbonate 1/2" |
| 8828-41L | Bol en polycarbonate 3/4" & 1" |
| Lubrificateur | |
| 8843-41L | Bol en polycarbonate 1/4" & 3/8" |
| 8844-41L | Bol en polycarbonate 1/2" |
| 8848-41L | Bol en polycarbonate 3/4" & 1" |
| Régulateur | |
| 8800-53 | Kit de réparation 1/4" & 3/8" |
| 8800-54 | Kit de réparation 1/2" |
| 8800-56 | Kit de réparation 3/4" & 1" |
| # Pièce | Description |
| Accessoires des filtreurs | |
| 8851AD | Purgeur automatique internes |
| 8861 | Externe (nécessite 4 1/2" espace ci-dessous bol) |
| 8853 | Purgeur automatique à l'état solide |
| 8823-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 1/4" & 3/8" |
| 8824-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 1/2" |
| 8828-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 3/4" & 1" |
| 8824-50 | Protecteur de bol 1/4" & 3/8" |
| 8826-50 | Protecteur de bol 3/4" & 1" |
| Accessoires des régulateurs | |
| 8800-12RB | Support de fixation murale 1/4" & 3/8" |
| 8800-14RB | Support de fixation murale 1/2" |
| 8800-16RB | Support de fixation murale 3/4" & 1" |
| 8800-22PB | Support de tuyau mural 1/4" & 3/8" |
| 8800-24PB | Support de tuyau mural 1/2" |
| 8800-26PB | Support de tuyau mural 3/4" & 1" |
| Accessoires des lubrificatuers | |
| 8843-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 1/4" & 3/8" |
| 8844-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 1/2" |
| 8848-41M | Bol en métal avec voyant de niveau 3/4" & 1" |
| 8823-50 | Protecteur de bol 1/4" & 3/8" |
| 8824-50 | Protecteur de bol 1/2" |
| 8826-50 | Protecteur de bol 3/4" & 1" |
| 8844QFP | Bouchon de remplissage rapide |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.