Séries 122
Quatre flûte
Longue
![]()
Séries 123
Deux flûte
Longue
![]()
Conçu pour le fraisage de poches profondes et autres applications où les longueurs de flûtes standard sont trop courtes.
Fraisage général de la plupart des matériaux.
Quatre flûtes offrent la force nécessaire pour lutter contre la flèche due à un long surplomb.
Conception à deux flûtes idéale pour des métaux et des matériaux non métalliques faciles à usiner.
Micrograin 10% de grade de cobalt.
Fractionnaire
| Séries 122 # Pièce |
Séries 123 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 12212500 | 12312500 | 1/8 | 1 | 1/8 | 2-1/2 |
| 12218750 | 12318750 | 3/16 | 1-1/8 | 3/16 | 3 |
| 12225000 | 12325000 | 1/4 | 1-1/4 | 1/4 | 3 |
| 12231250 | 12331250 | 5/16 | 1-3/8 | 5/16 | 3-1/4 |
| 12237500 | 12337500 | 3/8 | 1-1/2 | 3/8 | 3-1/2 |
| 12243750 | 12343750 | 7/16 | 1-3/4 | 7/16 | 4 |
| 12250000 | 12350000 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 |
| 12262500 | 12362500 | 5/8 | 2-1/2 | 5/8 | 4-5/8 |
| 12275000 | 12375000 | 3/4 | 3 | 3/4 | 5-1/4 |
| 12210000 | 12310000 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Métrique
| Séries 122 # Pièce |
Séries 123 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 12211810 | 12311810 | 3 | 25 | 3 | 64 |
| 12223620 | 12323620 | 6 | 30 | 6 | 76 |
| 12231500 | 12331500 | 8 | 35 | 8 | 83 |
| 12239370 | 12339370 | 10 | 40 | 10 | 89 |
| 12247240 | 12347240 | 12 | 50 | 12 | 102 |
| 12262990 | 12362990 | 16 | 65 | 16 | 117 |
| 12278740 | 12378740 | 20 | 80 | 20 | 133 |
| 12298430 | 12398430 | 25 | 80 | 25 | 152 |
Séries 163
Quatre flûte
Courte
![]()
Séries 164
Deux flûte
Courte
![]()
Conçu pour le fraisage agressif de la plupart des matériaux
Recommandé pour la plupart des applications à usage général.
Conçu pour réduire la déflexion, améliorer la durée de vie des outils et l'économie globale.
Micrograin 10% de grade de cobalt
Fractionnaire
| Séries 163 # Pièce |
Séries 164 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 16301560 | 16401560 | 1/64 | 0.023 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16303120 | 16403120 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16304680 | 16404680 | 3/64 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16306250 | 16406250 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16307810 | 16407810 | 5/64 | 5/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16309370 | 16409370 | 3/32 | 3/16 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16310930 | 16410930 | 7/64 | 7/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16312500 | 16412500 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16314060 | 16414060 | 9/64 | 5/16 | 3/16 | 2 |
| 16315620 | 16415620 | 5/32 | 5/16 | 3/16 | 2 |
| 16317180 | 16417180 | 11/64 | 3/8 | 3/16 | 2 |
| 16318750 | 16418750 | 3/16 | 3/8 | 3/16 | 2 |
| 16320310 | 16420310 | 13/64 | 1/2 | 1/4 | 2 |
| 16321870 | 16421870 | 7/32 | 1/2 | 1/4 | 2 |
| 16323430 | 16423430 | 15/64 | 1/2 | 1/4 | 2 |
| 16325000 | 16425000 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 2 |
| 16328120 | 16428120 | 9/32 | 1/2 | 5/16 | 2 |
| 16331250 | 16431250 | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2 |
| 16337500 | 16437500 | 3/8 | 9/16 | 3/8 | 2 |
| 16343750 | 16443750 | 7/16 | 5/8 | 7/16 | 2-1/2 |
| 16350000 | 16450000 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 2-1/2 |
| 16362500 | 16462500 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 |
| 16375000 | 16475000 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3 |
Métrique
| Séries 163 # Pièce |
Séries 164 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 16303940 | 16403940 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 16305910 | 16405910 | 1.5 | 3 | 3 | 38 |
| 16307870 | 16407870 | 2 | 4 | 3 | 38 |
| 16309840 | 16409840 | 2.5 | 5 | 3 | 38 |
| 16311810 | 16411810 | 3 | 6 | 3 | 38 |
| 16313780 | 16413780 | 3.5 | 7 | 4 | 51 |
| 16315750 | 16415750 | 4 | 8 | 4 | 51 |
| 16317720 | 16417720 | 4.5 | 9 | 5 | 51 |
| 16319680 | 16419680 | 5 | 11 | 5 | 51 |
| 16321650 | 16421650 | 5.5 | 12 | 6 | 51 |
| 16323620 | 16423620 | 6 | 13 | 6 | 51 |
| 16327560 | 16427560 | 7 | 13 | 8 | 51 |
| 16331500 | 16431500 | 8 | 13 | 8 | 51 |
| 16335430 | 16435430 | 9 | 14 | 9 | 51 |
| 16339370 | 16439370 | 10 | 14 | 10 | 51 |
| 16343310 | 16443310 | 11 | 16 | 11 | 64 |
| 16347240 | 16447240 | 12 | 16 | 12 | 64 |
| 16355120 | 16455120 | 14 | 18 | 14 | 70 |
| 16362990 | 16462990 | 16 | 20 | 16 | 76 |
| 16370870 | 16470870 | 18 | 25 | 18 | 76 |
Séries 161
Quatre flûte
Courte bout double
![]()
Séries 162
Deux flûte
Courte bout double
![]()
Conçu pour le fraisage agressif de la plupart des matériaux
Recommandé pour la plupart des applications à usage général.
Conçu pour réduire la déflexion, améliorer la durée de vie des outils et l'économie globale.
Micrograin 10% de grade de cobalt
* Abandonné sous réserve des stocks courants seulement
Fractionnaire
| Séries
161 # Pièce |
Séries 162 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 16103120 | 16203120 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16104680 | 16204680 | 3/64 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16106250 | 16206250 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16107810 | 16207810 | 5/64 | 5/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16109370 | 16209370 | 3/32 | 3/16 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16110930 | 16210930 | 7/64 | 7/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16112500 | 16212500 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 |
| 16114060 | 16214060 | 9/64 | 5/16 | 3/16 | 2 |
| 16115620 | 16215620 | 5/32 | 5/16 | 3/16 | 2 |
| 16118750 | 16218750 | 3/16 | 3/8 | 3/16 | 2 |
| - | 16221870* | 7/32 | 1/2 | 1/4 | 2-1/2 |
| 16123430 | 16223430 | 15/64 | 1/2 | 1/4 | 2-1/2 |
| 16125000 | 16225000 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 2-1/2 |
| - | 16231250* | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2-1/2 |
| 16137500 | 16237500 | 3/8 | 9/16 | 3/8 | 2-1/2 |
| - | 16243750* | 7/16 | 5/8 | 7/16 | 3 |
| - | 16250000* | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 |
| - | 16262500* | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3-1/2 |
Métrique
| Séries 161 # Pièce |
Séries 162 # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Longueur de flûte |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 16103940* | 16203940* | 1 | 2 | 3 | 38 |
| - | 16207870* | 2 | 4 | 3 | 38 |
| - | 16213780* | 3.5 | 7 | 4 | 51 |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.