Séries 230
Moulage de diamant
Coupés vers le bas
![]()
Séries 231
Moulage de diamant
Coupés vers le bas
Style fraise en bout
![]()
Séries 231B
Moulage de diamant
Coupés vers le bas
Style fraises limes
![]()
Séries 231D
Moulage de diamant
Coupés vers le bas
Pointe de foret
![]()
Séries 231F
Moulage de diamant
Coupés vers le bas
Queue de poisson
![]()
Conçu pour le routage de plaques de circuits imprimés renforcés de verre, de résines phénoliques et d'autres matériaux très abrasifs.
Les mèche de toupie sont coupés vers le bas pour maintenir la carte de circuit imprimé à la table de travail.
Mirograin ultra fin.
| Séries
230 # Pièce |
Séries
231 # Pièce |
Séries
231B # Pièce |
Séries
231D # Pièce |
Séries
231F # Pièce |
Grandeur | Longueur des flûtes |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 23003120 | 23103120 | 23103120B | 23103120D | 23103120F | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
| 23004690 | 23104690 | 23104690B | 23104690D | 23104690F | 3/64 | 5/32 | 1/8 | 1-1/2 |
| 23006251 | 23106251 | 23106251B | 23106251D | 23106251F | 1/16 | 3/16 | 1/8 | 1-1/2 |
| 23009370 | 23109370 | 23109370B | 23109370D | 23109370F | 3/32 | 3/8 | 1/8 | 1-1/2 |
| 23012500 | 23112500 | 23112500B | 23112500D | 23112500F | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 |
| 23018750 | 23118750 | 23118750B | 23118750D | 23118750F | 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 |
| 23025000 | 23125000 | 23125000B | 23125000D | 23125000F | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 |
| 23025010 | 23125010 | 23125010B | 23125010D | 23125010F | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 |
| 23025020 | 23125020 | 23125020B | 23125020D | 23125020F | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 3 |
| 23031250 | 23131250 | 23131250B | 23131250D | 23131250F | 5/16 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 |
| 23037500 | 23137500 | 23137500B | 23137500D | 23137500F | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 |
| 23003150 | 23103150 | 23103150B | 23103150D | 23103150F | .8 MM | 3 | 1/8 | 38 |
| 23003940 | 23103940 | 23103940B | 23103940D | 23103940F | 1 MM | 4 | 1/8 | 38 |
| 23004720 | 23104720 | 23104720B | 23104720D | 23104720F | 1.2 MM | 4 | 1/8 | 38 |
| 23005910 | 23105910 | 23105910B | 23105910D | 23105910F | 1.5 MM | 5 | 3.0 | 38 |
| 23005911 | 23105911 | 23105911B | 23105911D | 23105911F | 1.5 MM | 5 | 1/8 | 38 |
| 23006300 | 23106300 | 23106300B | 23106300D | 23106300F | 1.6 MM | 5 | 1/8 | 38 |
| 23007870 | 23107870 | 23107870B | 23107870D | 23107870F | 2 MM | 8 | 1/8 | 38 |
| 23009450 | 23109450 | 23109450B | 23109450D | 23109450F | 2.4 MM | 9.5 | 1/8 | 38 |
| 23011810 | 23111810 | 23111810B | 23111810D | 23111810F | 3 MM | 12.5 | 3.0 | 38 |
| 23011811 | 23111811 | 23111811B | 23111811D | 23111811F | 3 MM | 12.5 | 1/8 | 38 |
| 23019680 | 23119680 | 23119680B | 23119680D | 23119680F | 5 MM | 16 | 5.0 | 51 |
| 23023620 | 23123620 | 23123620B | 23123620D | 23123620F | 6 MM | 19 | 6.0 | 51 |
| 23031500 | 23131500 | 23131500B | 23131500D | 23131500F | 8 MM | 22 | 8.0 | 64 |
***Abandonné sous réserve des stocks courants seulement***
Recommandé pour usage général routage de la plupart des matériaux non ferreux et non métalliques
La géométrie de flûte unique offre le volume le plus flûte pour l'enlèvement de copeaux.
Trois flûte designs offre la meilleure finition de pièce de travail.
Des coupes plus légères doivent être prises tout en coupant avec la pointe
La géométrie des deux flûtes est un bon compromis entre le volume de la flûte, la rigidité et la finition de la pièce.
Tous les outils sont conçus avec des géométriques pour l'usinage de l'aluminium, du magnésium, des feuillus, du caoutchouc dur, des cuivres, du bronze, des composites et des plastiques.
Séries 232
Flûte droite
Deux flûte
![]()
Séries 233
Flûte droite
Une flûte
![]()
Séries 234
Spirale à droite
Une flûte
![]()
Séries 235
Spirale à gauche
Une flûte
![]()
Séries 236
Spirale à gauche
Trois flûte
![]()
Séries 237
Spirale à gauche
Deux flûte
![]()
| Séries 232 # Pièce |
Séries 233 # Pièce |
Séries 234 # Pièce |
Séries 235 # Pièce |
Séries 236 # Pièce |
Séries 237 # Pièce |
Grandeur | Longueur des flûtes |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
| 23312500 | 23412500 | 23612500 | 23712500 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | ||
| 23218750 | 23318750 | 23418750 | 23618750 | 23718750 | 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | |
| 23325000 | 23425000 | 23525000 | 23625000 | 23725000 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | |
| 23531250 | 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2-1/2 | |||||
| 23237500 | 2337500 | 23437500 | 23537500 | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.