
Ces tarauds métriques sont adaptés à la classe de forme 6H.
| Taille x Pas | Limite de diamètre de pas |
Nombre de flûtes |
Intermédiaire | Finisseur |
| M1.6 X 0.35 | D3 | 2 | 61379 | 61380 |
| M1.8 X 0.35 | D3 | 2 | 61381 | 61382 |
| M2 X 0.40 | D3 | 3 | 61383 | 61384 |
| M2.2 X 0.45 | D3 | 3 | 61385 | 61386 |
| M2.5 X 0.45 | D3 | 3 | 61387 | 61388 |
| M3 X 0.50 | D3 | 3 | 61389 | 61390 |
| M3.5 X 0.60 | D4 | 3 | 61391 | 61392 |
| M4 X 0.70 | D4 | 4 | 61393 | 61394 |
| M4.5 X 0.75 | D4 | 4 | 61395 | 61396 |
| M5 X 0.80 | D4 | 4 | 61397 | 61398 |
| M6 X 1 | D5 | 4 | 61399 | 61400 |
| M7 X 1 | D5 | 4 | 61401 | 61402 |
| M8 X 1 | D5 | 4 | 61403 | 61404 |
| M8 X 1.25 | D5 | 4 | 61405 | 61406 |
| M10 X 1.25 | D5 | 4 | 61407 | 61408 |
| M10 X 1.50 | D6 | 4 | 61409 | 61410 |
| M12 X 1.25 | D5 | 4 | 61411 | 61412 |
| M12 X 1.50 | D5 | 4 | T520 | |
| M12 X 1.75 | D6 | 4 | 61413 | 61414 |
| M14 X 1.50 | D6 | 4 | 61415 | 61416 |
| M14 X 2.00 | D7 | 4 | 61417 | 61418 |
| Taille x Pas | Limite de diamètre de pas |
Nombre de flûtes |
Intermédiaire | Finisseur |
| M16 X 1.5 | D6 | 4 | 61419 | 61420 |
| M16 X 2.0 | D7 | 4 | 61421 | 61422 |
| M18 X 1.5 | D6 | 4 | 61423 | 61424 |
| M18 X 2.5 | D7 | 4 | 61425 | 61426 |
| M20 X 1.5 | D6 | 4 | 61427 | 61428 |
| M20 X 2.5 | D7 | 4 | 61429 | 61430 |
| M22 X 1.5 | D6 | 4 | 61431 | 61432 |
| M22 X 2.5 | D7 | 4 | 61433 | 61434 |
| M24 X 2.0 | D7 | 4 | 61435 | 61436 |
| M24 X 3.0 | D8 | 4 | 61437 | 61438 |
| M27 X 2.0 | D7 | 4 | 61439 | 61440 |
| M27 X 3.0 | D8 | 4 | 61441 | 61442 |
| M30 X 2.0 | D7 | 4 | 61443 | 61444 |
| M30 X 3.5 | D9 | 4 | 61445 | 61446 |
| M33 X 2.0 | D7 | 4 | 61447 | 61448 |
| M33 X 3.5 | D9 | 4 | 61449 | 61450 |
| M36 X 3.0 | D8 | 4 | 61451 | 61452 |
| M36 X 4.0 | D9 | 4 | 61453 | 61454 |
| M39 X 3.0 | D8 | 6 | 61455 | 61456 |
| M39 X 4.0 | D9 | 6 | 61457 | 61458 |
| Taille x Pas | Limite GH | Intermédiaire |
| M14 X 1.25 | H4 | 62855 |
| M18 X 1.50 | H4 | 67135 |
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H1 | H2 |
| 0-80 | 2 | 60314 | |
| 1-64 | 2 | 60321 | |
| 1-72 | 2 | 60327 | |
| 2-56 | 3 | 60341 | |
| 2-64 | 3 | 60345 | |
| 3-48 | 3 | 60352 | |
| 3-56 | 3 | 60356 | |
| 4-36 | 3 | 60360 | |
| 4-40 | 3 | 60366 | 60370 |
| 4-48 | 3 | 60374 |
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H1 | H2 | H3 |
| 5-40 | 3 | 60381 | 60385 | |
| 5-44 | 3 | 60390 | ||
| 6-32 | 3 | 60400 | 60404 | 60408 |
| 6-40 | 3 | 60413 | ||
| 8-32 | 4 | 60429 | 60433 | 60437 |
| 8-36 | 4 | 60441 | ||
| 10-24 | 4 | 60455 | 60459 | |
| 10-32 | 4 | 60475 | 60479 | 60483 |
| 12-24 | 4 | 60487 | ||
| 12-28 | 4 | 60491 |
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H2 | H3 |
| 1/4-20 | 4 | 60008 | 60012 |
| 1/4-28 | 4 | 60020 | 60024 |
| 5/16-18 | 4 | 60034 | |
| 5/16-24 | 4 | 60043 | |
| 3/8-16 | 4 | 60052 | 60056 |
| 3/8-24 | 4 | 60066 | |
| 7/16-14 | 4 | 60076 | |
| 7/16-20 | 4 | 60086 | |
| 1/2-13 | 4 | 60096 | |
| 1/2-20 | 4 | 60106 | |
| 9/16-12 | 4 | 60113 | |
| 9/16-18 | 4 | 60121 | |
| 5/8-11 | 4 | 60129 | |
| 5/8-18 | 4 | 60136 | |
| 11/16-11 | 4 | 60142 | |
| 11/16-16 | 4 | 60146 |
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H3 | H4 |
| 3/4-10 | 4 | 60151 | |
| 3/4-16 | 4 | 60159 | |
| 7/8-9 | 4 | 60166 | |
| 7/8-14 | 4 | 60172 | |
| 1-8 | 4 | 60177 | |
| 1-12 | 4 | 60182 | |
| 1-14 | 4 | 60187 | |
| 1 1/8-7 | 4 | 60191 | |
| 1 1/8-12 | 4 | 60195 | |
| 1 1/4-7 | 4 | 60199 | |
| 1 1/4-12 | 6 | 60203 | |
| 1 3/8-6 | 4 | 60207 | |
| 1 3/8-12 | 6 | 60211 | |
| 1 1/2-6 | 4 | 60215 | |
| 1 1/2-12 | 6 | 60219 |
Tarauds surdimensionnés +005 (GH-11)
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
Intermédiaire |
| 6-32 | 3 | 66074 |
| 8-32 | 4 | 66097 |
| 10-24 | 4 | 66115 |
| 10-32 | 4 | 66132 |
| 1/4-20 | 4 | 65176 |
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
Intermédiaire |
| 5/16-18 | 4 | 65224 |
| 3/8-16 | 4 | 65266 |
| 7/16-14 | 4 | 65305 |
| 1/2-13 | 4 | 65347 |
| 5/8-11 | 4 | 65412 |

Ces tarauds sont spécialement conçus avec un visage de coupe de râteau droit et un traitement thermique à l'oxyde de vapeur plus de nitrure pour surmonter les matériaux difficiles à l'abrasivité naturelle où se produisent les problèmes de déchiquetage des dents. Disponible en style intermédiaire et finisseur
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H3 | H4 | H5 | |||
| Intermédiaire | Finisseur | Intermédiaire | Finisseur | Intermédiaire | Finisseur | ||
| 6-32 | 3 | 60492 | 60493 | ||||
| 8-32 | 4 | 60494 | 60495 | ||||
| 10-24 | 4 | 60496 | 60497 | ||||
| 10-32 | 4 | 60498 | 60499 | ||||
| 1/4-20 | 4 | 60220 | 60221 | 60222 | 60223 | ||
| 1/4-28 | 4 | 60224 | 60225 | 60226 | 60227 | ||
| 5/16-24 | 4 | 60228 | 60229 | 60230 | 60231 | ||
| 5/16-24 | 4 | 60232 | 60233 | 60234 | 60235 | ||
| 3/8-16 | 4 | 60236 | 60237 | 60238 | 60239 | ||
| 3/8-24 | 4 | 60240 | 60241 | 60242 | 60243 | ||
| 7/16-14 | 4 | 60244 | 60245 | 60246 | 60247 | ||
| 7/16-20 | 4 | 60248 | 60249 | 60250 | 60251 | ||
| 1/2-13 | 4 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | ||
| 1/2-20 | 4 | 60256 | 60257 | 60258 | 60259 | ||
| 5/8-11 | 4 | 60260 | 60261 | ||||
| 5/8-18 | 4 | 60262 | 60263 | ||||
| 3/4-10 | 4 | 60264 | 60265 | ||||
| 3/4-16 | 4 | 60266 | 60267 | ||||
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
Limite GH |
Longueur totale |
Longueur du filetage |
Intermédiaire | Finisseur |
| 1 1/8-8 | 4 | H5 | 5-1/16 | 2-9/16 | 65672 | 65673 |
| 1 1/4-8 | 4 | H5 | 5-1/4 | 2-9/16 | 65724 | 65725 |
| 1 3/8-8 | 4 | H5 | 6-1/16 | 3 | 65782 | 65783 |
| 1 1/2-8 | 4 | H5 | 6-1/8 | 3 | 65805 | 65806 |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.