![]()
Les tarauds à poulie ont les mêmes diamètres importants que les tarauds à main.
Ils ont une tige plus longue pour s'étendre à travers la jante et toucher le moyeu des poulies.
Disponible en style intermédiaire uniquement.
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
Longueur du filetage |
Diamètre de la tige |
Longueur totale | |||
| 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 1/4-20 | 4 | 1 | .255 | 60736 | 60737 | ||
| 5/16-18 | 4 | 1-1/16 | .318 | 60738 | 60739 | ||
| 3/8-16 | 4 | 1-1/4 | .381 | 60740 | 60741 | 60742 | |
| 7/16-14 | 4 | 1-7/16 | .444 | 60743 | 60744 | ||
| 1/2-13 | 4 | 1-21/32 | .507 | 60745 | 60746 | 60747 | 60748 |
| 5/8-11 | 4 | 1-13/16 | .633 | 60749 | 60750 | 60751 | 60752 |
| 3/4-10 | 4 | 2 | .759 | 60753 | 60754 | ||
![]()
Utilisé pour taraudage de noix dans des machines à écrous.
Ils ont une tige relativement longue qui est plus petite que le diamètre mineur pour permettre l'accumulation de plusieurs écrous lors du taraudage.
Disponible en chanfrein la moitié de la longueur du fil.
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
Longueur totale |
Longueur du filetage |
Diamètre de la tige |
Chanfrein H3 |
| 1/4-20 | 4 | 5 | 1-5/8 | .185 | 60721 |
| 5/16-18 | 4 | 5-1/2 | 1-13/16 | .240 | 60722 |
| 3/8-16 | 4 | 6 | 2 | .294 | 60723 |
| 1/2-13 | 4 | 7 | 2-1/2 | .400 | 60724 |

Les tarauds à vis de filetage (STI) sont légèrement surdimensionnés pour produire des fils pour recevoir des inserts à vis hélicoïdaux de même taille et de taille du pas.
Les tarauds STI sont également idéaux pour la production à courte durée en cas de taraudage ou de trous peu profonds.
Disponible en style intermédiaire ou finisseur
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H1 | H2 | H3 | |||
| Intermédiaire | Finisseur | Intermédiaire | Finisseur | Intermédiaire | Finisseur | ||
| 4-40 | 3 | 60503 | 60504 | 60505 | 60506 | ||
| 6-32 | 3 | 60507 | 60508 | 60509 | 60510 | ||
| 8-32 | 3 | 60511 | 60512 | 60513 | 60514 | ||
| 10-24 | 3 | 60515 | 60516 | 60517 | 60518 | ||
| 10-32 | 3 | 60519 | 60520 | 60521 | 60522 | ||
| 1/4-20 | 3 | 60523 | 60524 | 60525 | 60526 | ||
| 1/4-28 | 3 | 60527 | 60528 | 60529 | 60530 | ||
| 5/16-18 | 4 | 60531 | 60532 | ||||
| 5/16-24 | 4 | 60533 | 60534 | 60535 | 60536 | ||
| 3/8-16 | 4 | 60537 | 60538 | ||||
| 3/8-24 | 4 | 60539 | 60540 | 60541 | 60542 | ||
| 7/16-14 | 4 | 60543 | 60544 | ||||
| 7/16-20 | 4 | 60545 | 60546 | ||||
| 1/2-13 | 4 | 60547 | 60548 | ||||
| 1/2-20 | 4 | 60549 | 60550 | ||||

Adapté à la production élevée de taraudage des trous traversants dans la plupart des matériaux où les inserts de fil doivent être utilisés.
La résistance supplémentaire et la coupe de cisaillement de ces tarauds fournissent des taraudages plus faciles et sans problème.
Disponible en style intermédiaire uniquement.
| Taille du taraud |
Nombre de flûtes |
H2 | H3 |
| 4-40 | 2 | 60697 | |
| 6-32 | 2 | 60698 | 60699 |
| 8-32 | 2 | 60700 | 60701 |
| 10-24 | 2 | 60702 | |
| 10-32 | 2 | 60703 | 60704 |
| 1/4-20 | 2 | 60705 | 60706 |
| 1/4-28 | 2 | 60707 | 60708 |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.