
Montage arrière

Montage en bas
Boîtier métallique - 1/2" Cadran
1/8" Centre de montage arrière
| # Pièce | Plage de pression |
| 26G-60 | 0-60 |
| 26G-160 | 0-160 |
Manomètre miniature en aluminium
1/8" Centre de montage arrière
| # Pièce | Plage de pression |
| MG12160 | 0-160 |
Boîtier en polycarbonate - 2" Cadran
1/4" Centre de montage arrière
| # Pièce | Plage de pression |
| 8800-60 | 0-60 |
| 8800-160 | 0-160 |
| 8800-300 | 0-300 |
| # Pièce | Plage de pression | Taille de la cadran | Taille de la connexion et emplacement de montage |
| GB1430 | 0-30 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB1630 | 0-30 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB1730 | 0-30 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| 8700-60 | 0-60 | 1 1/2" | Monture arrière centrale 1/8" |
| GB1860 | 0-60 | 2" | Monture inférieure 1/8" |
| GB1460 | 0-60 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB1660 | 0-60 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB1760 | 0-60 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB14000 | 0-100 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB16100 | 0-100 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB17100 | 0-100 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| 8700-160 | 0-160 | 1 1/2" | Monture arrière centrale 1/8" |
| G18160 | 0-160 | 2" | Monture arrière centrale 1/8" |
| GB18160 | 0-160 | 2" | Monture inférieure 1/8" |
| G14160 | 0-160 | 2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GB14160 | 0-160 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB16160 | 0-160 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB17160 | 0-160 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB14100 | 0-200 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB16200 | 0-200 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB17200 | 0-200 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| G18300 | 0-300 | 2" | Monture arrière centrale 1/8" |
| G14300 | 0-300 | 2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GB14300 | 0-300 | 2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB16300 | 0-300 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB17300 | 0-300 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GB17600 | 0-600 | 3 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| # Pièce | Plage de pression | Taille de la cadran | Taille de la connexion et emplacement de montage |
| GG1630 | 0-30 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG16100 | 0-100 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG16200 | 0-200 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG16300 | 0-300 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG16600 | 0-600 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG161000 | 0-1000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG162000 | 0-2000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG163000 | 0-3000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG165000 | 0-5000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG1610000 | 0-10000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GG1615000 | 0-15000 | 2 1/2" | Monture inférieure 1/4" |
| GGB16100 | 0-100 | 2 1/2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GGB16160 | 0-160 | 2 1/2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GGB16200 | 0-200 | 2 1/2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GGB16300 | 0-300 | 2 1/2" | Monture arrière centrale 1/4" |
| GGB161000 | 0-1000 | 2 1/2" | Monture arrière centrale 1/4" |
2
1/2" Cadran
Montage inférieur 1/4"
| # Pièce | Plage de pression | |
| GBV1630 | 0 à -30 | Boîtier chromé |
| GBV3030 | -30 à +30 | Boîtier chromé |
| GGV1630/30 | -30 à +30 (Remplis de liquide) | Boîtier en acier inoxydable |
Boîtier chromé - 2 1/2"
Cadran
Montage inférieur 1/4"
| # Pièce | Plage de pression |
| GH191000 | 0-1000 |
| GH193000 | 0-3000 |
| GH195000 | 0-5000 |
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.