![]()
| Part # | Size | Decimal | Flute Length |
| 30200390 | # 102 | .0039 | .065 |
| 30200430 | # 101 | .0043 | .065 |
| 30200470 | # 100 | .0047 | .065 |
| 30200510 | # 99 | .0051 | .065 |
| 30200550 | # 98 | .0055 | .065 |
| 30200590 | .15mm | .0059 | .100 |
| 30200600 | .006 | .0060 | .100 |
| 30200630 | # 96 | .0063 | .100 |
| 30200670 | # 95 | .00067 | .100 |
| 30200700 | .007 | .0070 | .100 |
| 30200710 | # 94 | .0071 | .100 |
| 30200750 | # 93 | .0075 | .100 |
| 30200780 | .20mm | .0078 | .125 |
| 30200790 | # 92 | .0079 | .125 |
| 30200800 | .008 | .0080 | .125 |
| 30200830 | # 91 | .0083 | .125 |
| 30200870 | # 90 | .0087 | .125 |
| 30200900 | .009 | .0090 | .125 |
| 30200910 | # 89 | .0091 | .125 |
| 30200950 | # 88 | .0095 | .125 |
| 30200980 | .25mm | .0098 | .150 |
| 30201000 | # 87 | .0100 | .150 |
| 30201050 | # 86 | .0105 | .150 |
| 30201100 | # 85 | .0110 | .150 |
| 30201150 | # 84 | .0115 | .150 |
| 30201180 | .3mm | .0118 | .190 |
| 30201200 | # 83 | .0120 | .190 |
| 30201250 | # 82 | .0125 | .190 |
| 30201300 | # 81 | .0130 | .190 |
| 30201350 | # 80 | .0135 | .190 |
| 30201351 | # 80 | .0135 | .250 |
| 30201380 | .35 | .0138 | .190 |
| 30201381 | .35 | .0138 | .250 |
| 30201450 | # 79 | .0145 | .190 |
| 30201451 | # 79 | .0145 | .250 |
| 30201560 | 1/64 | .0156 | .190 |
| 30201561 | 1/64 | .0156 | .250 |
| 30201570 | .4mm | .0157 | .190 |
| 30201571 | .4mm | .0157 | .250 |
| 30201600 | # 78 | .0160 | .190 |
| 30201601 | # 78 | .0160 | .250 |
| 30201770 | .45mm | .0177 | .190 |
| 30201771 | .45mm | .0177 | .250 |
| 30201772 | .45mm | .0177 | .320 |
| 30201800 | # 77 | .0180 | .190 |
| 30201801 | # 77 | .0180 | .250 |
| 30201802 | # 77 | .0180 | .320 |
| 30201970 | .5mm | .0197 | .190 |
| 30201971 | .5mm | .0197 | .250 |
| 30201972 | .5mm | .0197 | .320 |
| 30202000 | # 76 | .0200 | .190 |
| 30202001 | # 76 | .0200 | .250 |
| 30202002 | # 76 | .0200 | .320 |
| 30202100 | # 75 | .0210 | .190 |
| 30202101 | # 75 | .0210 | .250 |
| 30202102 | # 75 | .0210 | .320 |
| 30202170 | .55mm | .0217 | .190 |
| 30202171 | .55mm | .0217 | .250 |
| 30202172 | .55mm | .0217 | .320 |
| 30202250 | # 74 | .0225 | .190 |
| 30202251 | # 74 | .0225 | .250 |
| 30202252 | # 74 | .0225 | .320 |
| 30202360 | .6mm | .0236 | .190 |
| 30202361 | .6mm | .0236 | .250 |
| 30202362 | .6mm | .0236 | .320 |
| 30202400 | # 73 | .0240 | .190 |
| 30202401 | # 73 | .0240 | .250 |
| 30202402 | # 73 | .0240 | .320 |
| 30202500 | # 72 | .0250 | .190 |
| 30202501 | # 72 | .0250 | .250 |
| 30202502 | # 72 | .0250 | .320 |
| 30202560 | .65mm | .0256 | .190 |
| 30202561 | .65mm | .0256 | .250 |
| 30202562 | .65mm | .0256 | .320 |
| 30202600 | # 71 | .0260 | .190 |
| 30202601 | # 71 | .0260 | .250 |
| 30202602 | # 71 | .0260 | .320 |
| 30202760 | 0.7mm | .0276 | .250 |
| 30202761 | .7mm | .0276 | .320 |
| 30202762 | .7mm | .0276 | .400 |
| 30202800 | # 70 | .0280 | .250 |
| 30202801 | # 70 | .0280 | .320 |
| 30202802 | # 70 | .0280 | .400 |
| 30202920 | # 69 | .0292 | .250 |
| 30202921 | # 69 | .0292 | .320 |
| 30202922 | # 69 | .0292 | .400 |
| 30202950 | .75mm | .0295 | .250 |
| 30202951 | .75mm | .0295 | .320 |
| 30202952 | .75mm | .0295 | .400 |
| 30203100 | # 68 | .0310 | .250 |
| 30203101 | # 68 | .0310 | .400 |
| 30203120 | 1/32 | .0312 | .250 |
| 30203121 | 1/32 | .0312 | .400 |
| 30203150 | .8mm | .0315 | .250 |
| Part # | Size | Decimal | Flute Length |
| 30203151 | .8mm | .0315 | .400 |
| 30203200 | # 67 | .0330 | .250 |
| 30203201 | # 67 | .0320 | .400 |
| 30203300 | # 66 | .0330 | .250 |
| 30203301 | # 66 | .0330 | .400 |
| 30203350 | .85mm | .0335 | .250 |
| 30203351 | .85mm | .0335 | .400 |
| 30203500 | # 65 | .0350 | .400 |
| 30203540 | .9mm | .0354 | .400 |
| 30203600 | # 64 | .0360 | .400 |
| 30203700 | # 63 | .0370 | .400 |
| 30203740 | .95mm | .0374 | .400 |
| 30203800 | # 62 | .0380 | .400 |
| 30203900 | # 61 | .0390 | .400 |
| 30203940 | 1mm | .0394 | .400 |
| 30204000 | # 60 | .0400 | .400 |
| 30204100 | # 59 | .0410 | .400 |
| 30204130 | 1.05mm | .0413 | .400 |
| 30204200 | # 58 | .0420 | .400 |
| 30204300 | # 57 | .0430 | .400 |
| 30204330 | 1.10mm | .0433 | .400 |
| 30204520 | 1.15mm | .0452 | .400 |
| 30204650 | # 56 | .0465 | .400 |
| 30204690 | 3/64 | .0469 | .400 |
| 30204720 | 1.2mm | .0472 | .400 |
| 30204920 | 1.25mm | .0492 | .400 |
| 30205110 | 1.3mm | .0511 | .400 |
| 30205200 | # 55 | .0520 | .400 |
| 30205310 | 1.35mm | .0531 | .400 |
| 30205500 | # 54 | .0550 | .400 |
| 30205510 | 1.4mm | .0551 | .400 |
| 30205710 | 1.45mm | .0571 | .400 |
| 30205900 | 1.5mm | .0590 | .400 |
| 30205950 | # 53 | .0595 | .400 |
| 30206100 | 1.55mm | .0610 | .400 |
| 30206250 | 1/16 | .0625 | .480 |
| 30206300 | 1.6mm | .0630 | .480 |
| 30206350 | # 52 | .0635 | .480 |
| 30206490 | 1.65mm | .0649 | .480 |
| 30206690 | 1.7mm | .0669 | .480 |
| 30206700 | # 51 | .0670 | .480 |
| 30206890 | 1.75mm | .0689 | .480 |
| 30207000 | # 50 | .0700 | .480 |
| 30207080 | 1.8mm | .0708 | .480 |
| 30207280 | 1.85mm | .0728 | .480 |
| 30207300 | # 49 | .0730 | .480 |
| 30207480 | 1.9mm | .0748 | .480 |
| 30207600 | # 48 | .0760 | .480 |
| 30207670 | 1.95mm | .0767 | .480 |
| 30207810 | 5/64 | .0781 | .480 |
| 30207850 | # 47 | .0785 | .480 |
| 30207870 | 2mm | .0787 | .480 |
| 30208070 | 2.05mm | .0807 | .480 |
| 30208100 | # 46 | .0810 | .480 |
| 30208200 | # 45 | .0820 | .480 |
| 30208270 | 2.1mm | .0827 | .480 |
| 30208460 | 2.15mm | .0846 | .480 |
| 30208600 | # 44 | .0860 | .480 |
| 30208660 | 2.2mm | .0866 | .480 |
| 30208860 | 2.25mm | .0886 | .480 |
| 30208900 | # 43 | .0890 | .480 |
| 30209060 | 2.3mm | .0906 | .480 |
| 30209250 | 2.35mm | .0925 | .480 |
| 30209350 | # 42 | .0935 | .480 |
| 30209380 | 3/32 | .0938 | .480 |
| 30209450 | 2.4mm | .0945 | .480 |
| 30209600 | # 41 | .0960 | .480 |
| 30209650 | 2.45mm | .0965 | .480 |
| 30209800 | # 40 | .0980 | .480 |
| 30209840 | 2.5mm | .0984 | .480 |
| 30209950 | # 39 | .0995 | .480 |
| 30210040 | 2.55mm | .1004 | .480 |
| 30210150 | # 38 | .1015 | .480 |
| 30210240 | 2.6mm | .1024 | .480 |
| 30210400 | # 37 | .1040 | .480 |
| 30210430 | 2.65mm | .1043 | .480 |
| 30210630 | 2.7mm | .1063 | .480 |
| 30210650 | # 36 | .1065 | .480 |
| 30210830 | 2.75mm | .1083 | .480 |
| 30210940 | 7/64 | .1094 | .480 |
| 30211000 | # 35 | .1100 | .480 |
| 30211020 | 2.8mm | .1102 | .480 |
| 30211100 | # 34 | .1110 | .480 |
| 30211220 | 2.85mm | .1122 | .480 |
| 30211300 | # 33 | .1130 | .480 |
| 30211420 | 2.9mm | .1142 | .480 |
| 30211600 | # 32 | .1160 | .480 |
| 30211610 | 2.95mm | .1161 | .480 |
| 30211810 | 3mm | .1181 | .480 |
| 30212000 | # 31 | .1200 | .480 |
| 30212010 | 3.05mm | .1201 | .480 |
| 30212200 | 3.1mm | .1220 | .480 |
| 30212400 | 3.15mm | .1240 | .480 |
| 30212500 | 1/8 | .1250 | .480 |
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.