H.S.S. Round Split Adjustable Die

| Thread Size | Die OD's | |||||
| 13/16" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |
| 0 - 80 | 100-00080 | 101-00080 | ||||
| 1 - 64 | 100-00164 | 101-00164 | ||||
| 1 - 72 | 100-00172 | 101-00172 | ||||
| 2 - 56 | 100-00256 | 101-00256 | ||||
| 2 - 64 | 100-00264 | 101-00264 | ||||
| 3 - 48 | 100-00348 | 101-00348 | ||||
| 3 - 56 | 100-00356 | 101-00356 | ||||
| 4 - 40 | 100-00440 | 101-00440 | ||||
| 4 - 48 | 100-00448 | 101-00448 | ||||
| 5 - 40 | 100-00540 | 101-00540 | ||||
| 5 - 44 | 100-00544 | 101-00544 | ||||
| 6 - 32 | 100-00632 | 101-00632 | ||||
| 6 - 40 | 100-00640 | 101-00640 | ||||
| 8 - 32 | 100-00832 | 101-00832 | ||||
| 8 - 36 | 100-00836 | 101-00836 | ||||
| 10 - 24 | 100-01024 | 101-01024 | ||||
| 10 - 32 | 100-01032 | 101-01032 | ||||
| 12 - 24 | 100-01224 | 101-01224 | ||||
| 12 - 28 | 100-01228 | 101-01228 | ||||
| 14 - 20 | 100-01420 | 101-01420 | ||||
| 14 - 24 | 100-01424 | 101-01424 | ||||
| 1/4 - 20 | 100-01620 | 101-01620 | 102-01620 | 103-01620 | ||
| 1/4 - 28 | 100-01628 | 101-01628 | 102-01628 | 103-01628 | ||
| 5/16 - 18 | 100-02018 | 101-02018 | 102-02018 | 103-02018 | ||
| 5/16 - 24 | 100-02024 | 101-02024 | 102-02024 | 103-02024 | ||
| 3/8 - 16 | 101-02416 | 102-02416 | 103-02416 | |||
| 3/8 - 24 | 101-02424 | 102-02424 | 103-02424 | |||
| 7/16 - 14 | 101-02814 | 102-02814 | 103-02814 | |||
| 7/16 - 20 | 101-02820 | 102-02820 | 103-02820 | |||
| 1/2 - 13 | 101-03213 | 102-03213 | 103-03213 | |||
| 1/2 - 20 | 101-03220 | 102-03220 | 104-03220 | |||
| 9/16 - 12 | 102-03612 | 103-03612 | ||||
| 9/16 - 18 | 102-03618 | 103-03618 | ||||
| 5/8 - 11 | 102-04011 | 103-04011 | ||||
| 5/8 - 18 | 102-04018 | 103-04018 | ||||
| 11/16 - 11 | 102-04411 | 103-04411 | ||||
| 11/16 - 16 | 102-04416 | 103-04416 | ||||
| 3/4 - 10 | 102-04810 | 103-04810 | ||||
| 3/4 - 16 | 102-04816 | 103-04816 | ||||
| 7/8 - 9 | 103-05609 | |||||
| 7/8 - 14 | 103-05614 | |||||
| 1 - 8 | 103-06408 | 104-06408 | 105-06408 | |||
| 1 - 12 | 103-06412 | 104-06412 | 105-06412 | |||
| 1 - 14 | 103-06414 | 104-06414 | 105-06414 | |||
| 1 1/8 - 7 | 104-07207 | 105-07207 | ||||
| 1 1/8 - 12 | 104-07212 | 105-07212 | ||||
| 1 1/4 - 7 | 104-08007 | 105-08007 | ||||
| 1 1/4 - 12 | 104-08012 | 105-08012 | ||||
| 1 3/8 - 6 | 104-08806 | 105-08806 | ||||
| 1 3/8 - 12 | 104-08812 | 105-08812 | ||||
| 1 1/2 - 6 | 104-09606 | 105-09606 | ||||
| 1 1/2 - 12 | 104-09612 | 105-09612 | ||||
| 1 3/4 - 5 | 105-11205 | |||||
| 1 3/4 - 12 | 105-11212 | |||||
| 2 - 4 1/2 | 105-12805 | |||||
| 2 - 12 | 105-12812 | |||||
| Thread Size | Die OD's | |||||
| 13/16" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |
| 1.6X0.35 | 148-01603 | 110-01603 | ||||
| 1.8X0.35 | 148-01803 | 110-01803 | ||||
| 2X0.40 | 148-02040 | 110-02040 | ||||
| 2.2X0.45 | 148-02204 | 110-02204 | ||||
| 2.5X0.45 | 148-02504 | 110-02504 | ||||
| 3X0.50 | 148-03050 | 110-03050 | ||||
| 3.5X0.60 | 148-03506 | 110-03506 | ||||
| 4X0.70 | 148-04070 | 110-04070 | ||||
| 4.5X0.75 | 148-04507 | 110-04507 | ||||
| 5X0.80 | 148-05080 | 110-05080 | ||||
| 6X1.00 | 148-06100 | 110-06100 | 111-06100 | |||
| 6.3X1.00 | 110-06310 | |||||
| 7X1.00 | 148-07100 | 110-07100 | 111-07100 | |||
| 8X1.00 | 148-08100 | 110-08100 | 111-08100 | |||
| 8X1.25 | 148-08125 | 110-08125 | 111-08125 | |||
| 10X1.25 | 110-10125 | 111-10125 | ||||
| 10X1.50 | 110-10150 | 111-10150 | ||||
| 12X1.25 | 110-12125 | 111-12125 | ||||
| 12X1.75 | 110-12175 | 111-12175 | ||||
| 14X1.50 | 111-14150 | |||||
| 14X2.00 | 111-14200 | |||||
| 16X1.50 | 111-16150 | |||||
| 16X2.00 | 111-16200 | |||||
| 18X1.50 | 111-18150 | 112-18150 | ||||
| 18X2.50 | 111-18250 | |||||
| 20X1.00 | 112-20100 | |||||
| 20X1.50 | 111-20150 | 112-20150 | ||||
| 20X2.50 | 111-20250 | 112-20250 | ||||
| 22X1.50 | 112-22150 | |||||
| 22X2.50 | 112-22250 | |||||
| 24X2.00 | 112-24200 | 113-24200 | ||||
| 24X3.00 | 112-24300 | 113-24300 | ||||
| 27X2.00 | 113-27200 | |||||
| 27X3.00 | 113-27300 | |||||
| 30X2.00 | 113-30200 | |||||
| 30X3.50 | 113-30350 | |||||
| 33X2.00 | 113-33200 | |||||
| 33X3.50 | 113-33350 | |||||
| 36X2.00 | 113-36200 | |||||
| 36X3.00 | 113-36300 | 114-36300 | ||||
| 36X4.00 | 113-36400 | 114-36400 | ||||
| 39X3.00 | 114-39300 | |||||
| 39X4.00 | 114-39400 | |||||
| Thread Size | Die OD's | |||||
| 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
| NPT | ||||||
| 1/16 | 106-01104 | |||||
| 1/8 | 106-01108 | 106-02108 | ||||
| 1/4 | 106-02116 | |||||
| 3/8 | 106-02124 | |||||
| 1/2 | 106-02132 | 106-03132 | ||||
| 3/4 | 106-03148 | |||||
| 1 | 106-04164 | |||||
| 1 1/4 | 106-05180 | |||||
| 1 1/2 | 106-05196 | |||||
| 2 | 106-06128 | |||||
| NPS | ||||||
| 1/16 | 106-01204 | |||||
| 1/8 | 106-01208 | 106-02208 | ||||
| 1/4 | 106-02216 | |||||
| 3/8 | 106-02224 | |||||
| 1/2 | 106-02232 | 106-03232 | ||||
| 3/4 | 106-03248 | |||||
| 1 | 106-04264 | |||||
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.