![]()
Straight Flute - Straight Shank
List # 333 High Speed Steel
![]()
Right Hand Flute - Straight Shank
List # 335 High Speed Steel
Designed for use in all types of machine tool equipment. Ground with a 45° chamfer they are suitable for production reaming of most materials.
Part number = Series and
Decimal Size
example Series 333 Straight Flute 5/16"
Part Number = 333-.3125
Intermediate sizes available upon request
Diameter Tolerances
| Diameter | Flute Length |
# Flutes | OAL | Shank Diameter |
|
| #60 | .0400 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .0400 |
| #59 | .0410 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .0410 |
| #58 | .0420 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .0420 |
| #57 | .0430 | 1/2 | 4 | 1-3/4 | .0430 |
| #56 | .0465 | 1/2 | 4 | 1-3/4 | .0465 |
| 3/64 | .0469 | 1/2 | 4 | 1-3/4 | .0469 |
| #55 | .0520 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0520 |
| #54 | .0550 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0550 |
| 1.5mm | .0591 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0591 |
| #53 | .0595 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0595 |
| 1/16 | .0625 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0625 |
| #52 | .0635 | 1/2 | 4 | 1-7/8 | .0635 |
| #51 | .0670 | 3/4 | 4 | 2 | .0670 |
| #50 | .0700 | 3/4 | 4 | 2 | .0700 |
| #49 | .0730 | 3/4 | 4 | 2 | .0730 |
| #48 | .0760 | 3/4 | 4 | 2 | .0760 |
| 5/64 | .0781 | 3/4 | 4 | 2 | .0781 |
| #49 | .0785 | 3/4 | 4 | 2 | .0785 |
| 2.0mm | .0787 | 3/4 | 4 | 2-1/8 | .0787 |
| #46 | .0810 | 3/4 | 4 | 2-1/8 | .0810 |
| #45 | .0820 | 3/4 | 4 | 2-1/8 | .0820 |
| #44 | .0860 | 3/4 | 4 | 2-1/8 | .0860 |
| #43 | .0890 | 3/4 | 4 | 2-1/4 | .0890 |
| #42 | .0935 | 3/4 | 4 | 2-1/4 | .0890 |
| 3/32 | .0938 | 3/4 | 4 | 2-1/4 | .0938 |
| #41 | .0960 | 7/8 | 4 | 2-3/8 | .0960 |
| #40 | .0980 | 7/8 | 4 | 2-3/8 | .0980 |
| 2.5mm | .0984 | 7/8 | 4 | 2-3/8 | .0984 |
| #39 | .0995 | 7/8 | 4 | 2-3/8 | .0995 |
| #38 | .1015 | 7/8 | 4 | 2-1/2 | .1015 |
| #37 | .1040 | 7/8 | 4 | 2-1/2 | .1040 |
| #36 | .1065 | 7/8 | 4 | 2-1/2 | .1065 |
| 7/64 | .1094 | 7/8 | 4 | 2-5/8 | .1094 |
| #35 | .1100 | 7/8 | 4 | 2-5/8 | .1100 |
| #34 | .1110 | 7/8 | 4 | 2-5/8 | .1110 |
| #33 | .1130 | 7/8 | 4 | 2-5/8 | .1130 |
| #32 | .1160 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1160 |
| 3.0mm | .1181 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1181 |
| #31 | .1200 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1200 |
| o/u | .1240 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1240 |
| 1/8 | .1250 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1250 |
| o/u | .1260 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1260 |
| #30 | .1285 | 7/8 | 4 | 2-3/4 | .1285 |
| #29 | .1360 | 1 | 4 | 2-7/8 | .1360 |
| 3.5mm | .1378 | 1 | 4 | 2-7/8 | .1378 |
| #28 | .1405 | 1 | 4 | 2-7/8 | .1405 |
| 9/64 | .1406 | 1 | 4 | 2-7/8 | .1406 |
| #27 | .1440 | 1 | 4 | 3 | .1440 |
| #26 | .1470 | 1 | 4 | 3 | .1470 |
| #25 | .1495 | 1 | 4 | 3 | .1495 |
| #24 | .1520 | 1 | 4 | 3-1/8 | .1520 |
| #23 | .1540 | 1 | 4 | 3-1/8 | .1540 |
| 5/32 | .1562 | 1 | 4 | 3-1/8 | .1562 |
| #22 | .1570 | 1 | 4 | 3-1/8 | .1570 |
| 4.0mm | .1575 | 1 | 6 | 3-1/8 | .1575 |
| #21 | .1590 | 1-1/8 | 6 | 3-1/4 | .1590 |
| #20 | .1610 | 1-1/8 | 6 | 3-1/4 | .1610 |
| #19 | .1660 | 1-1/8 | 6 | 3-1/4 | .1660 |
| #18 | .1695 | 1-1/8 | 6 | 3-1/4 | .1695 |
| 11/64 | .1719 | 1-1/8 | 6 | 3-1/4 | .1719 |
| #17 | .1730 | 1-1/8 | 6 | 3-3/8 | .1730 |
| #16 | .1770 | 1-1/8 | 6 | 3-3/8 | .1770 |
| 4.5mm | .1772 | 1-1/8 | 6 | 3-3/8 | .1772 |
| #15 | .1800 | 1-1/8 | 6 | 3-3/8 | .1800 |
| #14 | .1820 | 1-1/8 | 6 | 3-3/8 | .1820 |
| #13 | .1850 | 1-1/8 | 6 | 3-1/2 | .1850 |
| o/u | .1865 | 1-1/8 | 6 | 3-1/2 | .1865 |
| 3/16 | .1875 | 1-1/8 | 6 | 3-1/2 | .1875 |
| o/u | .1885 | 1-1/8 | 6 | 3-1/2 | .1885 |
| #12 | .1890 | 1-1/8 | 6 | 3-1/2 | .1890 |
| #11 | .1910 | 1-1/4 | 6 | 3-1/2 | .1910 |
| #10 | .1935 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .1935 |
| #9 | .1960 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .1960 |
| 5.0mm | .1969 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .1969 |
| #8 | .1990 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .1990 |
| #7 | .2010 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .2010 |
| Diameter | Flute Length |
# Flutes | OAL | Shank Diameter |
|
| 13/64 | .2031 | 1-1/4 | 6 | 3-5/8 | .2031 |
| #6 | .2040 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2040 |
| #5 | .2055 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2055 |
| #4 | .2090 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2090 |
| #3 | .2130 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2130 |
| 5.5mm | .2165 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2165 |
| 7/32 | .2188 | 1-1/4 | 6 | 3-3/4 | .2188 |
| #2 | .2210 | 1-1/2 | 6 | 3-7/8 | .2210 |
| #1 | .2280 | 1-1/2 | 6 | 3-7/8 | .2280 |
| A | .2340 | 1-1/2 | 6 | 3-7/8 | .2340 |
| 15/64 | .2344 | 1-1/2 | 6 | 3-7/8 | .2344 |
| 6.0mm | .2362 | 1-1/2 | 6 | 3-7/8 | .2362 |
| B | .2380 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2380 |
| C | .2420 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2420 |
| D | .2460 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2460 |
| o/u | .2490 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2490 |
| E | .2500 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2500 |
| 1/4 | .2500 | 1-1/2 | 6 | 4 | .2500 |
| o/u | .2510 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2510 |
| 6.5mm | .2559 | 1-1/8 | 6 | 4-1/8 | .2559 |
| F | .2570 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2570 |
| G | .2610 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2610 |
| 17/64 | .2656 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2656 |
| H | .2660 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2660 |
| I | .2720 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2720 |
| 7.0mm | .2756 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2756 |
| J | .2770 | 1-1/2 | 6 | 4-1/8 | .2770 |
| K | .2810 | 1-1/2 | 6 | 4-1/4 | .2810 |
| 9/32 | .2812 | 1-1/2 | 6 | 4-1/4 | .2812 |
| L | .2900 | 1-1/2 | 6 | 4-1/4 | .2900 |
| M | .2950 | 1-1/2 | 6 | 4-3/8 | .2950 |
| 7.5mm | .2953 | 1-1/2 | 6 | 4-3/8 | .2953 |
| 19/64 | .2969 | 1-1/2 | 6 | 4-3/8 | .2969 |
| N | .3020 | 1-1/2 | 6 | 4-3/8 | .3020 |
| o/u | .3115 | 1-1/2 | 6 | 4-1/2 | .3115 |
| 5/16 | .3125 | 1-1/2 | 6 | 4-1/2 | .3125 |
| o/u | .3135 | 1-1/2 | 6 | 4-1/2 | .3135 |
| 8.0mm | .3150 | 1-1/2 | 6 | 4-1/2 | .3150 |
| O | .3160 | 1-1/2 | 6 | 4-1/2 | .3160 |
| P | .3230 | 1-1/2 | 6 | 4-5/8 | .3230 |
| 21/64 | .3281 | 1-1/2 | 6 | 4-5/8 | .3281 |
| Q | .3320 | 1-1/2 | 6 | 4-3/4 | .3320 |
| 8.5mm | .3346 | 1-1/2 | 6 | 4-3/4 | .3346 |
| R | .3390 | 1-1/2 | 6 | 4-3/4 | .3390 |
| 11/32 | .3438 | 1-1/2 | 6 | 4-3/4 | .3438 |
| S | .3480 | 1-3/4 | 6 | 4-7/8 | .3480 |
| 9.0mm | .3543 | 1-3/4 | 6 | 4-3/4 | .3543 |
| T | .3580 | 1-3/4 | 6 | 4-7/8 | .3580 |
| 23/64 | .3594 | 1-3/4 | 6 | 4-7/8 | .3594 |
| U | .3680 | 1-3/4 | 6 | 5 | .368 |
| 9.5mm | .3740 | 1-3/4 | 6 | 5 | .3740 |
| o/u | .3740 | 1-3/4 | 6 | 5 | .3740 |
| 3/8 | .3750 | 1-3/4 | 6 | 5 | .3750 |
| o/u | .3760 | 1-3/4 | 6 | 5 | .3760 |
| V | .3770 | 1-3/4 | 6 | 5 | .3770 |
| W | .3860 | 1-3/4 | 6 | 5-1/8 | .3860 |
| 25/64 | .3906 | 1-3/4 | 6 | 5-1/8 | .3906 |
| 10.0mm | .3937 | 1-3/4 | 6 | 5-1/8 | .3937 |
| X | .3970 | 1-3/4 | 6 | 5-1/8 | .3970 |
| Y | .4040 | 1-3/4 | 6 | 5-1/4 | .4040 |
| 13/32 | .4062 | 1-3/4 | 6 | 5-1/4 | .4062 |
| Z | .4130 | 1-3/4 | 6 | 5-1/4 | .4130 |
| 10.5mm | .4134 | 1-3/4 | 6 | 5-1/4 | .4134 |
| 27/64 | .4219 | 1-3/4 | 6 | 5-3/8 | .4219 |
| 11.0mm | .4331 | 1-3/4 | 6 | 5-1/2 | .4331 |
| o/u | .4365 | 1-3/4 | 6 | 5-1/2 | .4365 |
| 7/16 | .4375 | 1-3/4 | 6 | 5-1/2 | .4375 |
| o/u | .4385 | 1-3/4 | 6 | 5-1/2 | .4385 |
| 11.5mm | .4528 | 1-3/4 | 6 | 5-1/2 | .4528 |
| 29/64 | .4531 | 1-3/4 | 6 | 5-5/8 | .4531 |
| 15/32 | .4688 | 1-3/4 | 6 | 5-3/4 | .4688 |
| 12.0mm | .4724 | 2 | 6 | 5-7/8 | .4724 |
| 31/64 | .4844 | 2 | 6 | 5-7/8 | .4844 |
| 12.5mm | .4921 | 2 | 6 | 5-7/8 | .4921 |
| o/u | .4990 | 2 | 6 | 5-7/8 | .4990 |
| 1/2 | .5000 | 2 | 6 | 6 | .5000 |
| o/u | .5010 | 2 | 6 | 6 | .5010 |
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.